Browse peptide certificates of analysis (COAs) for all Zenergy research compounds. Every product batch is independently tested at a third-party U.S. laboratory, with results verified for purity, identity, net content, and sterility. Download any COA directly to support your research documentation.
Certificates of Analysis
All products are for research use only.
| Product | Date Added | COA |
|---|---|---|
| 5 Amino 1MQ 50 mg | June 1, 2026 | View COA |
| AHK-Cu 1g | August 10, 2026 | View COA |
| AOD-9604 5 mg | July 31, 2025 | View COA |
| AOD-9604 5 mg | August 13, 2026 | View COA |
| AOD-9604 5 mg | August 13, 2026 | View COA |
| Adamax 10 mg | August 13, 2026 | View COA |
| BPC-157 10 mg | July 2, 2025 | View COA |
| BPC-157 40 mg | September 9, 2026 | View COA |
| Bacteriostatic Water 10 mL | March 2, 2026 | View COA |
| Bacteriostatic Water 3 ml | March 29, 2026 | View COA |
| Benzyl alcohol 0.9% | March 2, 2026 | View COA |
| CJC-1295 & Ipamorelin 10mg | March 16, 2026 | View COA |
| CJC-1295 (No DAC) & Ipamorelin 20 mg | September 9, 2026 | View COA |
| CJC-1295 (No DAC) Ipamorelin Tesamorelin 12 mg | September 9, 2026 | View COA |
| CJC-1295 with DAC 5 mg | June 1, 2026 | View COA |
| Cagri 10 mg | August 24, 2026 | View COA |
| Cagri 10 mg | March 16, 2026 | View COA |
| Cagri 5 mg | March 16, 2026 | View COA |
| Cagrilintide 10 mg | March 2, 2026 | View COA |
| Cagrilintide 10 mg | August 13, 2026 | View COA |
| DSIP 10 mg | April 28, 2026 | View COA |
| DSIP 5 mg | May 19, 2026 | View COA |
| Dermorphin 5 mg | June 1, 2026 | View COA |
| Dihexa 10 mg | August 13, 2026 | View COA |
| Eloralintide 10 mg | August 27, 2026 | View COA |
| Epitalon 10 mg | July 12, 2025 | View COA |
| Epithalon 50 mg | August 30, 2026 | View COA |
| Epithalon 50 mg | March 26, 2026 | View COA |
| GHK-Cu 1 g | August 10, 2026 | View COA |
| GHK-Cu 100 mg | August 13, 2026 | View COA |
| GHK-Cu 100 mg | March 2, 2026 | View COA |
| GHK-Cu 100 mg | September 9, 2026 | View COA |
| GHK-Cu 100 mg | May 19, 2026 | View COA |
| Glow 70 mg | March 2, 2026 | View COA |
| Glow 70 mg | August 13, 2026 | View COA |
| Glow 70 mg | May 19, 2026 | View COA |
| Glutathione 1500 mg | April 13, 2026 | View COA |
| IGF-1 LR3 1 mg | March 2, 2026 | View COA |
| Ignite 120 mg | August 10, 2026 | View COA |
| Ipamorelin 10 mg | August 27, 2026 | View COA |
| KPV 10 mg | May 19, 2026 | View COA |
| KPV 30 mg | August 24, 2026 | View COA |
| Klow 80 mg | March 2, 2026 | View COA |
| Klow 80 mg | May 19, 2026 | View COA |
| L-Glutathione 1500 mg | March 2, 2026 | View COA |
| LIPO C 10 ml | July 30, 2026 | View COA |
| LL 37 5 mg | August 10, 2026 | View COA |
| MOTS-C 20 mg | June 1, 2026 | View COA |
| MOTS-C 40 mg | September 9, 2026 | View COA |
| MOTS-C 40 mg | June 1, 2026 | View COA |
| Mazdutide 10 mg | March 25, 2026 | View COA |
| Melanotan-1 10 mg | April 13, 2026 | View COA |
| Melanotan-2 10 mg | April 13, 2026 | View COA |
| NAD+ 1000 mg | March 2, 2026 | View COA |
| NAD+ 1000 mg | March 29, 2026 | View COA |
| NAD+ 500 mg | August 28, 2026 | View COA |
| NAD+ 500 mg | April 13, 2026 | View COA |
| Oxytocin 10 mg | April 28, 2026 | View COA |
| PNC-27 30 mg | September 9, 2026 | View COA |
| PNC-27 5 mg | August 24, 2026 | View COA |
| PT-141 10 mg | April 13, 2026 | View COA |
| Peaceful Focus 50 mg | August 10, 2026 | View COA |
| Pinealon 10 mg | June 1, 2026 | View COA |
| Reconstitution Solution 10 ml | August 10, 2026 | View COA |
| SS-31 10 mg | March 2, 2026 | View COA |
| SS-31 30 mg | June 1, 2026 | View COA |
| Selank 10 mg | August 13, 2026 | View COA |
| Selank 5 mg | March 25, 2026 | View COA |
| Semax 10 mg | March 2, 2026 | View COA |
| Semax 10 mg | March 16, 2026 | View COA |
| Sermorelin 10 mg | April 13, 2026 | View COA |
| Sermorelin 15 mg | April 28, 2026 | View COA |
| Survodutide 10 mg | August 10, 2026 | View COA |
| Survodutide 10 mg | March 25, 2026 | View COA |
| TB-500_(Thymosin_B4) 10 mg | April 13, 2026 | View COA |
| Tesamorelin 10 mg | June 1, 2026 | View COA |
| Tesamorelin 20 mg | September 9, 2026 | View COA |
| Tesamorelin 20 mg | June 1, 2026 | View COA |
| Tesamorelin Ipamorelin 10 mg | June 1, 2026 | View COA |
| Tesamorelin Ipamorelin 10-3 mg | August 27, 2026 | View COA |
| Tesamorelin Ipamorelin CJC1295 ND 6-3-3 mg | August 27, 2026 | View COA |
| Thymosin Alpha 1 10 mg | April 28, 2026 | View COA |
| Thymulin 10 mg | March 25, 2026 | View COA |
| VIP 10 mg | April 28, 2026 | View COA |
| Wolverine 10 mg | May 19, 2026 | View COA |
| Wolverine 20 mg | September 9, 2026 | View COA |
| Wolverine 20 mg | April 28, 2026 | View COA |
| ZEN-1 10 mg | July 15, 2026 | View COA |
| ZEN-1 15 mg | May 19, 2026 | View COA |
| ZEN-1 20 mg | March 16, 2026 | View COA |
| ZEN-1 5 mg | July 15, 2026 | View COA |
| ZEN-1 Cagri 10 mg | June 1, 2026 | View COA |
| ZEN-2 10 mg | May 19, 2026 | View COA |
| ZEN-2 100 mg | August 24, 2026 | View COA |
| ZEN-2 15 mg | March 25, 2026 | View COA |
| ZEN-2 20 mg | July 30, 2026 | View COA |
| ZEN-2 20 mg | April 13, 2026 | View COA |
| ZEN-2 30 mg | July 30, 2026 | View COA |
| ZEN-2 30 mg | July 27, 2026 | View COA |
| ZEN-2 30 mg | July 26, 2026 | View COA |
| ZEN-2 30 mg | July 15, 2026 | View COA |
| ZEN-2 30 mg | July 16, 2026 | View COA |
| ZEN-2 30 mg | March 16, 2026 | View COA |
| ZEN-2 40 mg | March 16, 2026 | View COA |
| ZEN-2 50 mg | March 25, 2026 | View COA |
| ZEN-2 60 mg | July 26, 2026 | View COA |
| ZEN-2 60 mg | March 16, 2026 | View COA |
| ZEN-2 60 mg | July 14, 2026 | View COA |
| ZEN-2 60 mg | July 15, 2026 | View COA |
| ZEN-2 60 mg | May 19, 2026 | View COA |
| ZEN-3 10 mg | May 19, 2026 | View COA |
| ZEN-3 15 mg | July 15, 2026 | View COA |
| ZEN-3 20 mg | July 26, 2026 | View COA |
| ZEN-3 20 mg | May 19, 2026 | View COA |
| ZEN-3 30 mg | March 16, 2026 | View COA |
| ZEN-3 40 mg | August 24, 2026 | View COA |
| ZEN-3 5 mg | July 15, 2026 | View COA |
| ZEN-3 50 mg | March 26, 2026 | View COA |
| ZEN-3 50 mg | March 16, 2026 | View COA |
| ZEN-3 60 mg | May 19, 2026 | View COA |
| ZEN-3 Cagri 10 mg | June 1, 2026 | View COA |
| Zen-2 50 mg | August 27, 2026 | View COA |
| Zen-2 50 mg | August 28, 2026 | View COA |
| Zen-2 60 mg | August 27, 2026 | View COA |
| Zen-2 60 mg | August 28, 2026 | View COA |
| Zen-3 10 mg | August 30, 2026 | View COA |
| Zen-3 20 mg | August 30, 2026 | View COA |
