Certificates of Analysis
All products are for research use only.
| Product | Date Added | COA |
|---|---|---|
| AOD-9604 5 mg | March 2, 2026 | View COA |
| BAC Water 10 mL | March 2, 2026 | View COA |
| BPC-157 10 mg | March 2, 2026 | View COA |
| Bacteriostatic Water 3 ml | March 29, 2026 | View COA |
| Benzyl alcohol 0.9% | March 2, 2026 | View COA |
| CJC-1295 & Ipamorelin 10mg | March 16, 2026 | View COA |
| Cagri 10 mg | March 16, 2026 | View COA |
| Cagri 5 mg | March 16, 2026 | View COA |
| Cagrilintide 10 mg | March 2, 2026 | View COA |
| Epitalon 10 mg | March 2, 2026 | View COA |
| Epithalon 50 mg | March 26, 2026 | View COA |
| GHK-Cu 100 mg | March 2, 2026 | View COA |
| GLOW 70 mg | March 2, 2026 | View COA |
| IGF-1 LR3 1 mg | March 2, 2026 | View COA |
| KLOW 80 mg | March 2, 2026 | View COA |
| L-Glutathione 1500 mg | March 2, 2026 | View COA |
| Mazdutide 10 mg | March 25, 2026 | View COA |
| NAD+ 1000 mg | March 29, 2026 | View COA |
| NAD+ 1000 mg | March 2, 2026 | View COA |
| SS-31 10 mg | March 2, 2026 | View COA |
| Selank 5 mg | March 25, 2026 | View COA |
| Semax 10 mg | March 16, 2026 | View COA |
| Semax 10 mg | March 2, 2026 | View COA |
| Survodutide 10 mg | March 25, 2026 | View COA |
| Thymulin 10 mg | March 25, 2026 | View COA |
| ZEN-1 20 mg | March 16, 2026 | View COA |
| ZEN-2 15 mg | March 25, 2026 | View COA |
| ZEN-2 30 mg | March 16, 2026 | View COA |
| ZEN-2 40 mg | March 16, 2026 | View COA |
| ZEN-2 50 mg | March 25, 2026 | View COA |
| ZEN-2 60 mg | March 16, 2026 | View COA |
| ZEN-3 30 mg | March 16, 2026 | View COA |
| ZEN-3 50 mg | March 16, 2026 | View COA |
| ZEN-3 50 mg | March 26, 2026 | View COA |
